PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA BANJAR ANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BANJAR ANYAR, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3787 1898 1889
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1594 4 1590
3 PELAJAR/MAHASISWA 2349 1227 1122
4 PENSIUNAN 329 247 82
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 545 312 233
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 194 185 9
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 46 41 5
8 PERDAGANGAN 35 14 21
9 PETANI/PEKEBUN 358 172 186
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 4 4 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 3414 1973 1441
16 KARYAWAN BUMN 45 30 15
17 KARYAWAN BUMD 10 6 4
18 KARYAWAN HONORER 62 36 26
19 BURUH HARIAN LEPAS 716 467 249
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 77 46 31
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 13 3 10
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 3 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 10 6 4
65 GURU 125 47 78
66 PILOT 1 1 0
67 PENGACARA 3 3 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 3 3 0
70 AKUNTAN 1 0 1
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 31 14 17
73 BIDAN 9 0 9
74 PERAWAT 28 4 24
75 APOTEKER 5 0 5
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 5 4 1
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 16 16 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 385 134 251
85 PERANGKAT DESA 12 9 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1826 1128 698
89 LAINNYA 15 9 6
JUMLAH 16075 8062 8013
BELUM MENGISI 12 6 6
TOTAL 16087 8068 8019

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANJAR ANYAR




I MADE BUDIANA
NIPD/NIP : 0
  BANJAR ANYAR, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BANJAR ANYAR




IDA BAGUS KADE ALIT SUDARMA
NIPD/NIP : 0